Description
A speaker that transforms the perception of HD audio. Powerful, loud, and above all, with excellent bass. A huge leap from a 2-speaker system to a 4-speaker system. It complements the sx165neo, which delivers midrange and treble. It can be installed on any HD motorcycle without the need to replace the side case covers. We install them using our cutout kits on the original cases.
SX 690 NEO to prawdziwa bestia z jednostką Hi-SPL Mid-Hi opartą na 1,4-calowym kopułkowym głośniku wysokotonowym i 1-calowym kopułkowym superwysokotonowym z resetowalnym półprzewodnikowym obwodem ochronnym. Memebrana jest wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne prasowanego papieru o wysokiej sztywności, który charakteryzuje się innowacyjną odpornością na wodę/wilgoć i ochroną przed promieniowaniem UV.
A dual-layer copper voice coil wound on a polyimide former provides unparalleled power handling. The new drive units are made from special N38H neodymium for minimal volume and increased efficiency.
Dimensions:


| A | 237,5 mm | |
| B | 225 mm | |
| C | 93 mm | |
| D | 85 mm | |
| E | 163 mm | |
| F | 154 mm |
Frequency Response:


| Component | SPL COAXIAL |
| Size mm (in.) | in. 6 x 9 |
| Power Handling – Continuous W | 130 |
| Power Handling – Peak W | 260 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Tweeter diaphragm mm (in.) | 29 (1.14) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 38 (1.5) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
| Frequency Response Hz | 65 ÷ 24k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 110 x 45 x 20 (4.33 x 1.77 x 0.79) |
| Tweeter Magnet size D x h mm (in.) | 24,5 x 6 x 3,5 (0.96 x 0.24 x 0.14) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 1,69 (3.73) |
| Woofer Magnet | Special Neodymium N38 H |
| Tweeter Magnet | Special Neodymium N38 H |
| Cone | Water repellent pressed paper |
| Dome | Tetolon |






